| 序号 | 姓名 | 专业理论成绩 | 专业技能成绩 | 总分 | 
| 1 | 曾艾琪 | 88.7 | 85 | 87 | 
| 2 | 鄞丹妮 | 87.4 | 84 | 86 | 
| 3 | 郑杨 | 88.4 | 84 | 85 | 
| 4 | 吴逸楠 | 87.6 | 82 | 84 | 
| 5 | 张丽敏 | 85.6 | 80 | 82 | 
| 6 | 马义璇 | 84.4 | 80 | 82 | 
| 7 | 谢泽纯 | 83.8 | 80 | 81 | 
| 8 | 林加恩 | 83.4 | 80 | 81 | 
| 9 | 杜钰瑾 | 80.8 | 81 | 81 | 
| 10 | 张雅佳 | 85.4 | 78 | 81 | 
| 11 | 彭瑞迎 | 83.6 | 79 | 81 | 
| 12 | 蔡婉宜 | 86.5 | 77 | 81 | 
| 13 | 郭秀莹 | 83.1 | 79 | 81 | 
| 14 | 林佳妮 | 83.9 | 78 | 80 | 
| 15 | 陈于蓝 | 86.6 | 75 | 80 | 
| 16 | 郑佳乐 | 80.5 | 79 | 80 | 
| 17 | 林雪凰 | 80.7 | 79 | 80 | 
| 18 | 林心柔 | 79.1 | 79 | 79 | 
| 19 | 李伟婷 | 82.5 | 77 | 79 | 
| 20 | 杨晓华 | 80.0 | 78 | 79 | 
| 21 | 王梓 | 76.4 | 81 | 79 | 
| 22 | 纪晓宜 | 81.2 | 77 | 78 | 
| 23 | 郭冰娜 | 81.9 | 76 | 78 | 
| 24 | 杜金梅 | 77.6 | 77 | 78 | 
| 25 | 吕燕婷 | 76.6 | 78 | 77 | 
| 26 | 郑婵 | 78.1 | 77 | 77 | 
| 27 | 刘奕 | 81.0 | 75 | 77 | 
| 28 | 卓惠玲 | 77.1 | 77 | 77 | 
| 29 | 黄梓璇 | 79.4 | 75 | 77 | 
| 30 | 林碧娥 | 78.0 | 76 | 77 | 
| 31 | 李育林 | 76.6 | 76 | 76 | 
| 32 | 林雨欣 | 77.3 | 76 | 76 | 
| 33 | 陈伊玲 | 78.4 | 75 | 76 | 
| 34 | 钟家欣 | 76.2 | 76 | 76 | 
| 35 | 陈钰涵 | 74.5 | 76 | 75 | 
| 36 | 王家婷 | 73.1 | 77 | 75 | 
| 37 | 许佳谊 | 74.2 | 76 | 75 | 
| 38 | 莫晓梅 | 74.8 | 75 | 75 | 
| 39 | 李泽彤 | 74.0 | 74 | 74 | 
| 40 | 陈灿琳 | 72.0 | 75 | 74 | 
| 41 | 王徉荟 | 75.9 | 72 | 73 | 
| 42 | 林思妍 | 72.3 | 74 | 73 | 
| 43 | 郭思妍 | 69.5 | 75 | 73 | 
| 44 | 陈欣琪 | 71.9 | 69 | 70 | 
| 45 | 纪沅群 | 66.7 | 73 | 70 | 
| 46 | 陈梓仪 | 69 | 69 | 69 | 
| 47 | 郑泽婷 | 63.5 | 65 | 64 | 
